SVT Text         sön 16 mars 2025
   HÄSTHOPPNING Världsranking           
                                        
 Senast ändrad 2025-02-28               
                                        
   1 Henrik Von Eckermann     SWE  3 271
   2 Kent Farrington          USA  3 242
   3 Steve Guerdat            SUI  3 081
   4 Martin Fuchs             SUI  2 963
   5 Ben Maher                ENG  2 942
   6 Christian Kukuk          GER  2 882
   7 McLain Ward              USA  2 798
   8 Max Kuhner               AUT  2 758
   9 Richard Vogel            GER  2 733
  10 Maikel van der Vleuten   NED  2 651
  33 Peder Fredricson         SWE  2 100
  84 Petronella Andersson     SWE  1 608
  93 Rolf-Göran Bengtsson     SWE  1 566
 176 Malin Baryard-Johnsson   SWE  1 190
 185 Angelica Augustsson      SWE  1 165
 201 Erika Lickhammer-van HelmSWE  1 085
 217 Wilma Hellström          SWE  1 035
 295 Emma Emanuelsson         SWE    800
          Läs med på svt.se/sport       

746

777