SVT Text         sön 16 mars 2025
   OS  - Medaljligan genom tiderna      
                                        
                          G   S   B  Tot
   1 USA               1105 881 778 2764
   2 Sovjetunionen      395 320 297 1012
   3 Kina               303 226 200  729
   4 Storbritannien     299 338 339  976
   5 Frankrike          241 279 298  818
   6 Italien            229 202 229  660
   7 Tyskland           214 221 256  691
   8 Japan              189 162 191  542
   9 Ungern             187 161 180  528
  10 Australien         182 189 225  596
  11 Östtyskland        154 129 127  410
  12 Sverige            148 179 181  508
  13 Ryssland           147 126 150  423
  14 Nederländerna      111 111 135  357
  15 Sydkorea           109 100 110  319
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        

549

552