SVT Text         sön 16 mars 2025
   OS - Medaljligan 2024 plac 1-15      
                                        
                          G   S   B  Tot
   1 USA                 40  44  42  126
   2 Kina                40  27  25   92
   3 Japan               20  12  13   45
   4 Australien          18  19  16   53
   5 Frankrike           16  26  22   64
   6 Nederländerna       15   7  12   34
   7 Storbritannien      14  22  29   65
   8 Sydkorea            13   9  10   32
   9 Tyskland            12  14   8   34
  10 Italien             12  13  15   40
  11 Nya Zeeland         11   7   3   21
  12 Kanada               9   7  11   27
  13 Uzbekistan           8   2   3   13
  14 Ungern               6   7   6   19
  15 Spanien              5   4   9   18
                                        
                                        
                                        
                                        
          Fler länder nästa sida        

549

551