SVT Text         mån 16 mars 2026
            OS 2026 CURLING dam         
                                        
                                        
 12/2  Italien     -  Schweiz      4 - 7
 12/2  Kanada      -  Danmark      10- 4
 12/2  Sydkorea    -  USA          4 - 8
 12/2  Japan       -  Sverige      4 - 8
 12/2  Kina        -  Storbritan   7 - 4
 12/2  Italien     -  Sydkorea     2 - 7
 12/2  Danmark     -  Japan        10- 7
 12/2  Sverige     -  USA          9 - 4
 13/2  Danmark     -  Sverige      5 - 6
 13/2  Kina        -  Schweiz      5 - 7
 13/2  Storbritan  -  Sydkorea     3 - 9
 13/2  USA         -  Kanada       9 - 8
 14/2  Storbritan  -  Kanada       7 - 6
 14/2  Italien     -  Kina         7 - 8
 14/2  Schweiz     -  Japan        5 - 7
 14/2  Kanada      -  Schweiz      7 - 8
 14/2  Sydkorea    -  Danmark      3 - 6
 14/2  Italien     -  Sverige      6 - 8
 14/2  Japan       -  USA          4 - 7
                                        

523

525