SVT Text         mån 16 mars 2026
            OS 2026 CURLING herr        
                                        
                                        
 11/2  Sverige     -  Italien      6 - 7
 11/2  Kanada      -  Tyskland     7 - 6
 11/2  Tjeckien    -  USA          7 - 8
 11/2  Kina        -  Storbritan   4 - 9
 12/2  Norge       -  Tyskland     4 - 5
 12/2  Storbritan  -  Sverige      6 - 3
 12/2  USA         -  Schweiz      3 - 8
 13/2  Storbritan  -  Italien      7 - 9
 13/2  Schweiz     -  Tjeckien     7 - 3
 13/2  Kanada      -  USA          6 - 3
 13/2  Kina        -  Norge        6 - 8
 13/2  Tjeckien    -  Norge        4 - 7
 13/2  Tyskland    -  Italien      6 - 5
 13/2  Schweiz     -  Kina         9 - 7
 13/2  Kanada      -  Sverige      8 - 6
 14/2  Tjeckien    -  Storbritan   4 - 7
 14/2  Schweiz     -  Kanada       9 - 5
 14/2  Sverige     -  Kina         6 - 4
 14/2  Tyskland    -  USA          6 - 8
                                        

521

523