SVT Text         tis 10 nov. 2026
   Temperaturer i utlandet              
   måndag 09 november 13.50 svensk tid  
                                        
 Amsterdam   10 (10) Aten        16 (14)
 Beijing kv   4  (4) Berlin       4  (5)
                                        
 Budapest     7  (9) Biarritz    23 (22)
 Bukarest    10 (10) Catania     22 (22)
                                        
 Chicago mo   4 (17) Eilat       24 (24)
 Frankfurt    8  (8) Geneve      12 (12)
                                        
 Helsingfors  4  (6) Jerusalem   20 (21)
 Kapstaden   32 (28) Kairo       23 (22)
                                        
 Köpenhamn    7  (6) Kreta       18 (16)
 Las Palmas  25 (27) Larnaca     20 (19)
                                        
 Lissabon    21 (18) London      10 (10)
 Madeira     24 (22) Malaga      19 (20)
                                        
   Temperatur dagen före inom parentes  
   Temperaturer i Sverige 402           

402

404