SVT Text         sön 16 mars 2025
   ISHOCKEY Poängliga SHL slutspel      
                                        
 Senast ändrad 2025-03-15               
                             S- M- A-  P
  1 Patrik Puistola     ÖHK  2- 3- 1-  4
  2 Robin Hanzl         MIF  2- 0- 3-  3
  3 Axel Sundberg       MIF  2- 2- 0-  2
  4 Jakub Galvas        MIF  2- 1- 1-  2
    Joona Ikonen        MIF  2- 1- 1-  2
    Joel Persson        VÄX  2- 1- 1-  2
  7 Otto Koivula        VÄX  2- 0- 2-  2
    David Quenneville   ÖHK  2- 0- 2-  2
  9 Leon Bristedt       RBK  2- 1- 0-  1
    Elias Ekström       ÖHK  2- 1- 0-  1
    Henrik Haapala      MIF  2- 1- 0-  1
    Milton Oscarson     ÖHK  2- 1- 0-  1
    Dennis Rasmussen    VÄX  2- 1- 0-  1
    Félix Robert        VÄX  2- 1- 0-  1
    Robert Rosén        VÄX  2- 1- 0-  1
 16 Hugo Gustafsson     VÄX  2- 0- 1-  1
    Patrik Karlkvist    ÖHK  2- 0- 1-  1
    Matias Lassen       MIF  2- 0- 1-  1
              NHL följer >>>            

364

366