SVT Text         tis 10 nov. 2026
   ISHOCKEY SHL, 52 omg.                
                                        
               S  V  F VÖ FÖ  GM-IM    P
  1 Färjestad 14 12  0  1  1  58-17   39
  2 Skellefte 14  9  2  1  2  52-31   31
  3 Frölunda  16  9  5  2  0  55-39   31
  4 Malmö     14  6  3  2  3  45-33   25
  5 Rögle     15  6  6  2  1  39-36   23
  6 Örebro    14  6  5  1  2  33-41   22
  7 Luleå     14  5  5  1  3  36-37   20
  8 Djurgårde 15  4  6  3  2  33-41   20
  9 Timrå     14  4  6  3  1  27-31   19
 10 Björklöve 14  5  8  1  0  29-46   17
 11 Brynäs    14  4  8  1  1  40-39   15
 12 Växjö     14  4  8  1  1  33-47   15
 13 Linköping 14  3  9  1  1  27-51   12
 14 HV71      14  1  7  2  4  33-51   11
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
            Matcher på sida 359         

357

359