SVT Text         sön 16 mars 2025
   ISHOCKEY SHL, 52 omg.                
                                        
               S  V  F VÖ FÖ  GM-IM    P
  1 Brynäs    52 26 15  8  3 168-123  97
  2 Luleå     52 22 15 11  4 157-129  92
  3 Frölunda  52 25 18  7  2 139-116  91
  4 Färjestad 52 23 16  6  7 180-153  88
  5 Skellefte 52 25 21  3  3 142-138  84
  6 Timrå     52 23 21  4  4 143-127  81
  7 Rögle     52 21 18  5  8 126-129  81
  8 Växjö     52 17 19  9  7 127-132  76
  9 Örebro    52 18 21  4  9 138-143  71
 10 Malmö     52 18 23  6  5 123-147  71
 11 Leksand   52 19 22  3  8 123-151  71
 12 Linköping 52 15 21  8  8 139-145  69
 13 Modo      52 16 24  3  9 135-170  63
 14 HV71      52 13 27  6  6 127-164  57
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
            Matcher på sida 359         

357

359